基于我们的最新研发成果,ADDI-DATA可以为您提供基于PC的或分布式的测量噪音、冲击和震动的测控解决方案。
ADDI-DATA测控设备配备多重保护线路,具备优良的抗电磁干扰和抗环境干扰性能,即便在极恶劣的工业环境下亦能完美实现测控需求。
ADDI-DATA设备可用于麦克风、地震检波器、加速计的冲击和震动测量,以及ICP传感器的噪声测量。
传感器类型
- ICP
- 石英加速度传感器
- 加速计,陶瓷加速度传感器,电容式加速度传感器
- 驻极体麦克风,炭精麦克风
- 压电式麦克风,水晶麦克风
应用范围
- 机械状态监测
- 振动监测
应用案例 - 滚珠轴承使用寿命检测
- 电子电机和齿轮测量
- 铁路车辆轮对监测
- 声学相机
- 对刨花板的质量控制
- 齿面测试
- 波和运动测量
基于PC的解决方案:PCI板卡
产品型号 | 产品描述 | 技术参数PDF |
---|---|---|
APCI-3003 | 4个叉分输入端,同步采集,400 kHz, 16位, 24 V 数字输入/输出端口 | Datasheet |
APCI-3600 | 噪声和振动测量板卡,8通道,24位 | Datasheet |
APCI-3120 | 多功能板卡,16个单端/8个叉分输入,4/8个模拟量输出,16位,24 V数字输入/输出端口 | Datasheet |
APCI-3110 | 多功能板卡,16个单端/8个叉分输入,4个模拟量输出,12位,24 V和TTL数字输入/输出端口 | Datasheet |
APCI-3116 | 多功能板卡,16个单端/8个叉分输入,4个模拟量输出,16位,24 V和TTL数字输入/输出端口 | Datasheet |
APCI-3010 | 16个单端/8个叉分输入,12位,24 V和TTL数字输入/输出端口 | Datasheet |
APCI-3016 | 16个单端/8个叉分输入,16位,24 V和TTL数字输入/输出端口 | Datasheet |
APCI-3002 | 16个叉分输入,16位,24 V数字输入/输出端口 | Datasheet |
基于PC的解决方案:CompactPCI板卡
产品型号 | 产品描述 | 技术参数PDF |
---|---|---|
CPCI-3009 | 多功能板卡,16个单端/8个叉分输入,4/8个模拟量输出,16位,24 V数字输入/输出端口 | Datasheet |
CPCI-3120 | 多功能板卡,16个单端/8个叉分输入,4/8个模拟量输出,16位,24 V数字输入/输出端口 | Datasheet |
CPCI-3001 | 16/8/4个单端输入,或4/8个叉分输入,12位,24 V数字输入/输出端口 | Datasheet |
分布式实时测控方案:可编程自动化控制系统MSX-Box
产品型号 | 产品描述 | 技术参数PDF |
---|---|---|
MSX-Box-500 | 可编程自动化控制系统(PAC),PCI接口,3个空置插槽,可将任意不同功能板卡放入卡槽,Box集成同步所有板卡功能 | Datasheet |
MSX-Box-CPCI-400 | 可编程自动化控制系统(PAC),CompactPCI接口,3个空置插槽,可将不同功能板卡放入卡槽,Box集成同步所有板卡功能 | Datasheet |
分布式实时测控方案:智能以太网系统MSX-E
产品型号 | 24 V数字 | 计数器 | 模拟量 | 串行接口 | 技术参数PDF |
---|---|---|---|---|---|
MSX-3011 | - | - | 16个叉分输入,16位 | - | Datasheet |
MSX-3021 | - | - | 16个叉分输入,16位,4 GB扩展内存 | - | Datasheet |
MSX-3601 | - | - | 噪声/振动测量,16/8个叉分输入,24位 | - | Datasheet |
数据记录仪
产品型号 | 产品描述 | 技术参数PDF |
---|---|---|
MSX-ilog-AI-16 | 16个叉分模拟输入端,16位 | Datasheet |